Wettkampfkalender
Die wichtigsten Straßenläufe in den Niederlanden
Datum | Veranstaltung | Distanz |
08.01.2017 | Egmond Halve Marathon | 21,1 km |
05.02.2017 | Midwinter Marathon Apeldoorn | 42,2 km |
12.02.2017 | Groet Uit Schoorl Run (NK) | 10 km |
05.03.2017 | 20 van Alphen | 20 km |
12.03.2017 | City-Pier-City Loop Den Haag | 21,1 km |
19.03.2017 | Stevensloop Nijmegen (NK) | 21,1 km |
26.03.2017 | Venloop Venlo | 21,1 km |
26.03.2017 | Zandvoort Circuit Run | 12 km |
02.04.2017 | Parelloop Brunssum | 10 km |
02.04.2017 | City Run Hilversum | 10 km |
09.04.2017 | Rotterdam Marathon | 42,2km |
21.05.2017 | Marathon Leiden | 21,1 km |
28.05.2017 | The Royal Ten Den Haag | 10 km |
![]() |
![]() |
![]() |
Mit Spaß trainieren - Erfolgreich laufen - www.running-academy.de |
![]() |
03.09.2017 | Tilburg Ten Miles | 16,1 km |
16.09.2017 | Dam tot Damloop (+17.09.) | 16,1 km |
01.10.2017 | Singelloop Utrecht | 10 km |
01.10.2017 | Bredase Singelloop | 21,1 km |
08.10.2017 | 4 Mijl van Groningen | 7 km |
08.10.2017 | Marathon Eindhoven | 42,2 km |
15.10.2017 | Amsterdam Marathon (NK) | 42,2 km |
18.11.2017 | Zevenheuvelenloop Nijmegen (+19.11.) | 15 km |
24.11.2017 | Warandeloop Tilburg (+ 25./26.11.) | Cross |
10.12.2017 | Bruggenloop Rotterdam | 15 km |
31.12.2017 | Sylvestercross Soest | Cross |
Angegeben ist jeweils die Hauptdistanz, bei den meisten Veranstatungen werden auch noch andere Strecken angeboten. Bei den mit NK gekennzeichneten Wettkämpfen werden die niederländischen Meisterschaften über diese Distanz ausgetragen.
Alle Angaben ohne Gewähr